五菱冷藏车价格现全国最低价供应,国四排放,80-108马力国四动力,上蓝牌,C1驾驶证即可驾驶,是你创业的新方向,广泛应用与医药,食品,蔬菜水果等冰鲜货物的冷链运输。并可为药品运输行业提供冷藏车验证方案的咨询,欢迎广大客户来厂参观指导。
五菱荣光冷藏车公告参数:
总质量(kg) | 2350 | 整备质量(kg) | 1220 |
额定质量(kg) | 1000 | 底盘型号 | LZW1029PF |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 38/32 | 前悬/后悬 | 540/970,540/1100 |
外形尺寸(mm) | 4560,4690x1620X2430 | 货厢尺寸(mm) | 2560,2495X1530,1460x1630,1550 |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 820/1530 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 130 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 175/75R14C | 轮胎数 | 4 |
前轮距 | 1386 | 后轮距 | 1408 |
轴距 | 3050 | 弹簧片数 | -/6 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 汽油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
L3C | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1485 | 79 |
其它 | 发动机净功率为75(kW) | ||
产品报价 | 来电咨询:18672285525 15826771998(程经理) |
五菱冷藏车可根据需要为客户加装:温度湿度双温感应器,温度湿度可实时传输和监控,超温即可实现声光报警,断电报警等功能,实时温度湿度通过GPRS传输到数据中心,加装GPS行驶记录仪,可实时监控车辆位置及运营状态,可加装低温加热装置,使冷藏车厢体温度始终保持在2-8度之间,多面导风槽,可保障厢体内药品可保持六面通风,同时也可以保障药品等货物不直接放置与厢体底部及靠与厢体厢壁上。